Crown Quals Results 2008/8/9
The following people qualified to run for office.
Cassandrah, Monarch
Styxx, Champion
Tiwaz, Champion
Cassandrah is the Arts & Sciences champion for the reign.
Cultural scores are attached.
War events results are not yet available.
Cultural Scores
| Name | Item | Score |
|---|---|---|
| Cassandrah | Anklet | 3.33 |
| Cassandrah | Earrings and Necklace | 3.8 |
| Cassandrah | Song | 4.1 |
| Cassandrah | Pole | 4 |
| Cassandrah | Sword | 3.0 |
| Cassandrah | Banner | 3.9 |
| Cassandrah | Tunic | 3.63 |
| Cassandrah | Vest | 3.33 |
| Cassandrah | Squire Belt | 4.8 |
| F'lar | Throwing Axes | 3.0 |
| F'lar | Pork | 3.07 |
| F'lar | Biscuits | 2.7 |
| F'lar | Spice Cake | 3.37 |
| F'lar | Tunic | 3.07 |
| F'lar | Tunic | 3.2 |
| F'lar | Healer's Sash | 3.47 |
| Tiwaz | Castle pict | 3.37 |
| Tiwaz | Dagger | 3.93 |
| Tiwaz | Shortsword | 3.67 |
| Tiwaz | Greaves | 3.67 |
| Tiwaz | Spellballs | 2.83 |
| Tiwaz | Pouch | 4.3 |
| Tiwaz | How to | 3.77 |
| Tiwaz | Sword | 3.4 |
| Styxx | Dagger | 3.3 |
| Styxx | Leg armor | 4.07 |
| Styxx | Tunic | 3.33 |
| Styxx | Belt | 3.07 |
| Styxx | Goblin chain armor | 4 |
| Lurker | Story | 3.33 |
| Lurker | Sword | 2.6 |
| Lurker | Shield | 2.43 |
| Lurker | Tabard | 3.0 |
| Lurker | Sword | 2.6 |
| Ash | Pipes | 4.07 |
| Marcil | Sword | 3.0 |
| Marcil | Shield | 3.7 |
| Marcil | Shield | 2.5 |
| Marcil | Chicken | 3.73 |
| Marcil | Rice | 3.07 |
| Marcil | Rolls | 3.4 |
| Marcil | Butter | 3.07 |
| Marcil | Sash | 3.0 |
| Marcil | Dagger | 3.17 |
| Nacoochie | Shield | 3.77 |
| Nacoochie | Tail | 3.13 |
| Nacoochie | Sash | 3.9 |
| Attachment | Size |
|---|---|
| 2008-08-09 PV Crown Quals Cultural results (PDF) | 41.04 KB |
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments
^^^
Copyright 1999-2010 - Amtgard, Chapter of Pegasus Valley
